
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150



| 檢測項目 | 推薦限值范圍(參考服務(wù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)) | 檢測意義 |
|---|---|---|
| pH | 6.5~9.0 | 判斷水體酸堿性,影響生態(tài)平衡 |
| SS(懸浮物) | ≤600 mg/L | 反映泥沙、粉塵污染程度 |
| CODCr(化學(xué)需氧量) | ≤1200 mg/L | 衡量有機(jī)污染物總量 |
| BOD?(五日生化需氧量) | ≤600 mg/L | 評估可生物降解有機(jī)物含量 |
| 氨氮 | 40~140 mg/L | 指示氮污染,易引發(fā)水體富營養(yǎng)化 |
| 石油類 | 2~10 mg/L | 來自機(jī)械潤滑、燃油泄漏 |
| 動植物油 | 15~40 mg/L | 食堂、生活區(qū)排放特征污染物 |



